Lake Inspections
RW Lake Information
RW Lake Information Table
| Lake | Parcel ID | Ownership | RW Phase | Inspection Photo |
| 1 | 503925406 | RWB [1] | Phase II-B | ![]() ![]() |
| 2 | 503925406 | RWB [2] | Phase II-B | ![]() ![]() |
| 3 | 503925569 | RWGCC [1] | Phase I | ![]() ![]() |
| 4 | 503925569 | RWGCC [2] | Phase I | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 503925356 | RWB [3] | Phase II-B | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 503925307 | RWB [4] | Phase II-B | ![]() ![]() |
| 7 | 503925307 | RWB [5] | Phase II-B | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 503925569 | RWGCC [3] | Phase I | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 503925257 | RWB [6] | Phase II-B | ![]() ![]() |
| 10 | 503925569 | RWGCC [4] | Phase I | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 503925257 | RWB [7] | Phase II-B | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 503915308 | RWB [8] | Phase II-A | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 503926107 | RWB [9] | Phase I | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 503926107 | RWB [10] | Phase I | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 503926107 | RWB [11] | Phase I | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 503925802 | RWB [12] | Phase I | ![]() ![]() |
| 17 | RWB [13] RWGCC [-] | Phase I | ![]() ![]() | |
| 18 | 503925661 | RWB [14] | Phase I | ![]() ![]() |
| 19 | 503925604 | RWB [15] | Phase I | ![]() ![]() |
| 20 | 503925569 | RWGCC [5] | Phase I | ![]() ![]() |
| 21 | 503910549 | BrookRidge [1] | Phase I | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 503925851 | RWB [16] | Phase I | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 503925569 | RWGCC [6] | Phase I | ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 503925901 | RWB [17] | Phase I | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 503925950 503925569 | RWB [18] RWGCC | Phase I Phase I | ![]() |
| 26 | 504709909 503925569 | Villas [1] RWGCC | Phase I Phase I | ![]() |
| 27 | 503925569 | RWGCC [7] | Phase I | ![]() ![]() |
| 28 | 503926019 503900099 | RWB [-] RWGCC[8] | Phase I Phase I | ![]() ![]() |
| 29 | 503925569 | RWGCC [90] | Phase I | ![]() |
| 30 | 503925569 | RWGCC [10] | Phase I | ![]() |
| 31 | 503925569 | RWGCC [11] | Phase I | ![]() |
| 32 | 504700169 | Rive Isle [1] | None | ![]() ![]() ![]() |
| 33 | 503925499 | RWGCC [12] | Phase I | ![]() ![]() |
| 34 | 504721659 | RWB [19] | Phase III D1 & I | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 35 | 504721709 | RWB [20] | Phase III D1 & I | ![]() ![]() |
| 36 | 504724809 504721929 | RWB [21] RWB | Phase III D2 Phase III D1 & I | ![]() ![]() ![]() |
| 37 | 504700169 504721759 | Rive Isle RWB [22] | None Phase III D1 & I | ![]() ![]() |
| 38 | 504721859 | RWB [23] | Phase III D1 & I | ![]() ![]() |
| 39 | 504721809 | RWB [24] | Phase III D1 & I | ![]() ![]() ![]() |
| 40 | 504724859 | RWB [25] | Phase III D2 | ![]() ![]() |
| 41 | 503928905 | Hammocks [1] | Phase III B1 | ![]() Lake41_2018_Tubidity Lake41_2018_PandC_Test ![]() |
| 42 | 503929019 | Hammocks [2] | Phase III B1 | ![]() ![]() |
| 43 | 503929019 | Hammocks [3] | Phase III B1 | ![]() ![]() ![]() |
| 44 | 503928969 | Hammocks [4] | Phase III B1 | ![]() ![]() |
| 45 | 504727359 | Hammocks [5] | Phase III C | ![]() ![]() |
| 46 | 504727209 | Hammocks [6] | Phase III C | ![]() ![]() ![]() |
| 47 | 504727309 | Hammocks [7] | Phase III C | ![]() ![]() ![]() |
| 48 | 504729009 | Hammocks [8] | Phase III B2 | ![]() ![]() |
| 49 | 503925499 | RWGCC [13] | Phase I | ![]() ![]() |
| 50 | 503930859 | RWB [26] | Phase III J & K | ![]() ![]() ![]() |
| 51 | 503930809 | RWB [27] | Phase III J & K | ![]() ![]() ![]() |
| 52 | 503930809 | RWB [28] | Phase III J & K | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 53 | 503930709 | RWB [29] | Phase III J & K | ![]() ![]() |
[#] – Lake ownership counts
RWB [29+8+1+1]
RWGCC [13]
Rive Isle [1]
Total 53 Lakes


































































































































